| 年 | 春夏 | 代表校 | 成績 | 優勝校 |
| 2025 | 夏![]() | 岡山学芸館 | 3回戦敗退 | 沖縄尚学(沖縄) |
| 2025 | 春![]() | 横浜(神奈川) | ||
| 2024 | 夏![]() | 岡山学芸館 | 3回戦敗退 | 京都国際(京都) |
| 2024 | 春![]() | 創志学園 | 2回戦敗退 | 健大高崎(群馬) |
| 2023 | 夏![]() | おかやま山陽 | ベスト8 | 慶応(神奈川) |
| 2023 | 春![]() | 山梨学院(山梨) | ||
| 2022 | 夏![]() | 創志学園 | 1回戦敗退 | 仙台育英(宮城) |
| 2022 | 春![]() | 倉敷工 | 1回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2021 | 夏![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 2021 | 春![]() | 東海大相模(神奈川) | ||
| 2020 | 夏![]() | 中止 | ||
| 2020 | 春![]() | 中止 | ||
| 2019 | 夏![]() | 岡山学芸館 | 3回戦敗退 | 履正社(大阪) |
| 2019 | 春![]() | 東邦(愛知) | ||
| 2018 | 夏![]() | 創志学園 | 2回戦敗退 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 2018 | 春![]() | おかやま山陽 | 2回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2017 | 夏![]() | おかやま山陽 | 1回戦敗退 | 花咲徳栄(埼玉) |
| 2017 | 春![]() | 創志学園 | 1回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2016 | 夏![]() | 創志学園 | 2回戦敗退 | 作新学院(栃木) |
| 2016 | 春![]() | 創志学園 | 2回戦敗退 | 智弁学園(奈良) |
| 2015 | 夏![]() | 岡山学芸館 | 1回戦敗退 | 東海大相模(神奈川) |
| 2015 | 春![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | 敦賀気比(福井) |
| 2014 | 夏![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2014 | 春![]() | 龍谷大平安(京都) | ||
| 2013 | 夏![]() | 玉野光南 | 1回戦敗退 | 前橋育英(群馬) |
| 2013 | 春![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 浦和学院(埼玉) |
| 2012 | 夏![]() | 倉敷商 | ベスト8 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2012 | 春![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 2011 | 夏![]() | 関西 | ベスト4 | 日大三(西東京) |
| 2011 | 春![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 東海大相模(神奈川) |
| 創志学園 | 1回戦敗退 | |||
| 2010 | 夏![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 興南(沖縄) |
| 2010 | 春![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 興南(沖縄) |
| 2009 | 夏![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 中京大中京(愛知) |
| 2009 | 春![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 清峰(長崎) |
| 2008 | 夏![]() | 倉敷商 | 3回戦敗退 | 大阪桐蔭(北大阪) |
| 2008 | 春![]() | 興譲館 | 2回戦敗退 | 沖縄尚学(沖縄) |
| 2007 | 夏![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | 佐賀北(佐賀) |
| 2007 | 春![]() | 関西 | ベスト8 | 常葉学園菊川(静岡) |
| 2006 | 夏![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 早実(西東京) |
| 2006 | 春![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 横浜(神奈川) |
| 岡山東商 | 1回戦敗退 | |||
| 2005 | 夏![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 2005 | 春![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 愛工大名電(愛知) |
| 2004 | 夏![]() | 岡山理大付 | 2回戦敗退 | 駒大苫小牧(南北海道) |
| 2004 | 春![]() | 岡山城東 | 2回戦敗退 | 済美(愛媛) |
| 2003 | 夏![]() | 倉敷工 | 3回戦敗退 | 常総学院(茨城) |
| 2003 | 春![]() | 岡山城東 | 2回戦敗退 | 広陵(広島) |
| 2002 | 夏![]() | 玉野光南 | 3回戦敗退 | 明徳義塾(高知) |
| 2002 | 春![]() | 関西 | ベスト4 | 報徳学園(兵庫) |
| 2001 | 夏![]() | 玉野光南 | 2回戦敗退 | 日大三(西東京) |
| 2001 | 春![]() | 関西 | 3回戦敗退 | 常総学院(茨城) |
| 岡山学芸館 | 2回戦敗退 | |||
| 2000 | 夏![]() | 岡山理大付 | 2回戦敗退 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 2000 | 春![]() | 東海大相模(神奈川) | ||
| 1999 | 夏![]() | 岡山理大付 | 準優勝 | 桐生一(群馬) |
| 1999 | 春![]() | 玉野光南 | 2回戦敗退 | 沖縄尚学(沖縄) |
| 1998 | 夏![]() | 岡山城東 | 2回戦敗退 | 横浜(神奈川) |
| 1998 | 春![]() | 岡山理大付 | 3回戦敗退 | 横浜(神奈川) |
| 1997 | 夏![]() | 倉敷商 | 2回戦敗退 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 1997 | 春![]() | 岡山南 | 2回戦敗退 | 天理(奈良) |
| 1996 | 夏![]() | 倉敷工 | 3回戦敗退 | 松山商(愛媛) |
| 1996 | 春![]() | 岡山城東 | ベスト4 | 鹿児島実(鹿児島) |
| 1995 | 夏![]() | 関西 | 3回戦敗退 | 帝京(東東京) |
| 1995 | 春![]() | 関西 | ベスト4 | 観音寺中央(香川) |
| 1994 | 夏![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 佐賀商(佐賀) |
| 1994 | 春![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | 智弁和歌山(和歌山) |
| 1993 | 夏![]() | 岡山南 | 1回戦敗退 | 育英(兵庫) |
| 1993 | 春![]() | 関西 | 2回戦敗退 | 上宮(大阪) |
| 1992 | 夏![]() | 倉敷商 | 2回戦敗退 | 西日本短大付(福岡) |
| 1992 | 春![]() | 帝京(東京) | ||
| 1991 | 夏![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 大阪桐蔭(大阪) |
| 1991 | 春![]() | 広陵(広島) | ||
| 1990 | 夏![]() | 岡山城東 | 1回戦敗退 | 天理(奈良) |
| 1990 | 春![]() | 玉野光南 | 2回戦敗退 | 近大付(大阪) |
| 倉敷商 | 1回戦敗退 | |||
| 1989 | 夏![]() | 倉敷商 | ベスト8 | 帝京(東東京) |
| 1989 | 春![]() | 東邦(愛知) | ||
| 1988 | 夏![]() | 倉敷商 | 2回戦敗退 | 広島商(広島) |
| 1988 | 春![]() | 宇和島東(愛媛) | ||
| 1987 | 夏![]() | 関西 | ベスト8 | PL学園(大阪) |
| 1987 | 春![]() | 岡山南 | 1回戦敗退 | PL学園(大阪) |
| 1986 | 夏![]() | 倉敷工 | 1回戦敗退 | 天理(奈良) |
| 1986 | 春![]() | 岡山南 | ベスト4 | 池田(徳島) |
| 1985 | 夏![]() | 岡山南 | 2回戦敗退 | PL学園(大阪) |
| 1985 | 春![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 伊野商(高知) |
| 1984 | 夏![]() | 岡山南 | ベスト8 | 取手二(茨城) |
| 1984 | 春![]() | 岩倉(東京) | ||
| 1983 | 夏![]() | 岡山南 | 2回戦敗退 | PL学園(大阪) |
| 1983 | 春![]() | 池田(徳島) | ||
| 1982 | 夏![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 池田(徳島) |
| 1982 | 春![]() | 岡山南 | 2回戦敗退 | PL学園(大阪) |
| 1981 | 夏![]() | 岡山南 | 1回戦敗退 | 報徳学園(兵庫) |
| 1981 | 春![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | PL学園(大阪) |
| 1980 | 夏![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | 横浜(神奈川) |
| 1980 | 春![]() | 岡山理大付 | 1回戦敗退 | 高知商(高知) |
| 1979 | 夏![]() | 倉敷商 | 2回戦敗退 | 箕島(和歌山) |
| 1979 | 春![]() | 箕島(和歌山) | ||
| 1978 | 夏![]() | 岡山東商 | ベスト4 | PL学園(大阪) |
| 1978 | 春![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 浜松商(静岡) |
| 1977 | 夏![]() | 水島工 | 2回戦敗退 | 東洋大姫路(兵庫) |
| 1977 | 春![]() | 岡山南 | ベスト4 | 箕島(和歌山) |
| 1976 | 夏![]() | 岡山東商 | 2回戦敗退 | 桜美林(西東京) |
| 1976 | 春![]() | 岡山東商 | 2回戦敗退 | 崇徳(広島) |
| 1975 | 夏![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 習志野(千葉) |
| 1975 | 春![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 高知(高知) |
| 1974 | 夏![]() | 玉島商 | 2回戦敗退 | 銚子商(千葉) |
| 1974 | 春![]() | 倉敷工 | ベスト8 | 報徳学園(兵庫) |
| 岡山東商 | 1回戦敗退 | |||
| 1973 | 夏![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 広島商(広島) |
| 1973 | 春![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 横浜(神奈川) |
| 1972 | 夏![]() | 津久見(大分) | ||
| 1972 | 春![]() | 倉敷工 | ベスト8 | 日大桜丘(東京) |
| 1971 | 夏![]() | 岡山東商 | ベスト4 | 桐蔭学園(神奈川) |
| 1971 | 春![]() | 日大三(東京) | ||
| 1970 | 夏![]() | 岡山東商 | 2回戦敗退 | 東海大相模(神奈川) |
| 1970 | 春![]() | 箕島(和歌山) | ||
| 1969 | 夏![]() | 玉島商 | ベスト4 | 松山商(愛媛) |
| 1969 | 春![]() | 玉島商 | 2回戦敗退 | 三重(三重) |
| 1968 | 夏![]() | 倉敷工 | ベスト4 | 興国(大阪) |
| 1968 | 春![]() | 倉敷工 | ベスト4 | 大宮工(埼玉) |
| 1967 | 夏![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 習志野(千葉) |
| 1967 | 春![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 津久見(大分) |
| 1966 | 夏![]() | 岡山東商 | 2回戦敗退 | 中京商(愛知) |
| 1966 | 春![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1965 | 夏![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 三池工(福岡) |
| 1965 | 春![]() | 岡山東商 | 優勝 | 岡山東商(岡山) |
| 1964 | 夏![]() | 高知(高知) | ||
| 1964 | 春![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 徳島海南(徳島) |
| 1963 | 夏![]() | 岡山東商 | 3回戦敗退 | 明星(大阪) |
| 1963 | 春![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 下関商(山口) |
| 1962 | 夏![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 作新学院(栃木) |
| 1962 | 春![]() | 作新学院(栃木) | ||
| 1961 | 夏![]() | 倉敷工 | 1回戦敗退 | 浪商(大阪) |
| 1961 | 春![]() | 法政二(神奈川) | ||
| 1960 | 夏![]() | 法政二(神奈川) | ||
| 1960 | 春![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 高松商(香川) |
| 1959 | 夏![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 西条(愛媛) |
| 1959 | 春![]() | 倉敷工 | 1回戦敗退 | 中京商(愛知) |
| 1958 | 夏![]() | 倉敷商 | 1回戦敗退 | 柳井(山口) |
| 1958 | 春![]() | 倉敷工 | 2回戦敗退 | 済々黌(熊本) |
| 1957 | 夏![]() | 広島商(広島) | ||
| 1957 | 春![]() | 倉敷工 | ベスト4 | 早実(東京) |
| 1956 | 夏![]() | 平安(京都) | ||
| 1956 | 春![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1955 | 夏![]() | 玉島 | 1回戦敗退 | 四日市(三重) |
| 1955 | 春![]() | 浪華商(大阪) | ||
| 1954 | 夏![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1954 | 春![]() | 岡山東商 | 1回戦敗退 | 飯田長姫(長野) |
| 1953 | 夏![]() | 松山商(愛媛) | ||
| 1953 | 春![]() | 洲本(兵庫) | ||
| 1952 | 夏![]() | 芦屋(兵庫) | ||
| 1952 | 春![]() | 静岡商(静岡) | ||
| 1951 | 夏![]() | 岡山東 | 1回戦敗退 | 平安(京都) |
| 1951 | 春![]() | 鳴門(徳島) | ||
| 1950 | 夏![]() | 松山東(愛媛) | ||
| 1950 | 春![]() | 韮山(静岡) | ||
| 1949 | 夏![]() | 倉敷工 | ベスト4 | 湘南(神奈川) |
| 1949 | 春![]() | 関西 | 1回戦敗退 | 北野(大阪) |
| 1948 | 夏![]() | 関西 | ベスト8 | 小倉(福岡) |
| 1948 | 春![]() | 京都一商(京都) | ||
| 1947 | 夏![]() | 小倉中(福岡) | ||
| 1947 | 春![]() | 徳島商(徳島) | ||
| 1946 | 夏![]() | 浪華商(大阪) | ||
| 1946 | 春![]() | |||
| 1941 | 夏![]() | 中止 | ||
| 1941 | 春![]() | 東邦商(愛知) | ||
| 1940 | 夏![]() | 海草中(和歌山) | ||
| 1940 | 春![]() | 岐阜商(岐阜) | ||
| 1939 | 夏![]() | 海草中(和歌山) | ||
| 1939 | 春![]() | 東邦商(愛知) | ||
| 1938 | 夏![]() | 平安中(京都) | ||
| 1938 | 春![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1937 | 夏![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1937 | 春![]() | 浪華商(大阪) | ||
| 1936 | 夏![]() | 岐阜商(岐阜) | ||
| 1936 | 春![]() | 愛知商(愛知) | ||
| 1935 | 夏![]() | 松山商(愛媛) | ||
| 1935 | 春![]() | 岐阜商(岐阜) | ||
| 1934 | 夏![]() | 呉港中(広島) | ||
| 1934 | 春![]() | 東邦商(愛知) | ||
| 1933 | 夏![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1933 | 春![]() | 岐阜商(岐阜) | ||
| 1932 | 夏![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1932 | 春![]() | 松山商(愛媛) | ||
| 1931 | 夏![]() | 中京商(愛知) | ||
| 1931 | 春![]() | 広島商(広島) | ||
| 1930 | 夏![]() | 広島商(広島) | ||
| 1930 | 春![]() | 第一神港商(兵庫) | ||
| 1929 | 夏![]() | 広島商(広島) | ||
| 1929 | 春![]() | 第一神港商(兵庫) | ||
| 1928 | 夏![]() | 松本商(長野) | ||
| 1928 | 春![]() | 関学中(兵庫) | ||
| 1927 | 夏![]() | 高松商(香川) | ||
| 1927 | 春![]() | 和歌山中(和歌山) | ||
| 1926 | 夏![]() | 静岡中(静岡) | ||
| 1926 | 春![]() | 広陵中(広島) | ||
| 1925 | 夏![]() | 高松商(香川) | ||
| 1925 | 春![]() | 松山商(愛媛) | ||
| 1924 | 夏![]() | 広島商(広島) | ||
| 1924 | 春![]() | 高松商(香川) | ||
| 1923 | 夏![]() | 甲陽中(兵庫) | ||
| 1923 | 春![]() | |||
| 1922 | 夏![]() | 和歌山中(和歌山) | ||
| 1922 | 春![]() | |||
| 1921 | 夏![]() | 岡山一中 | ベスト8 | 和歌山中(和歌山) |
| 1921 | 春![]() | |||
| 1920 | 夏![]() | 関西学院中(兵庫) | ||
| 1920 | 春![]() | |||
| 1919 | 夏![]() | 神戸一中(兵庫) | ||
| 1919 | 春![]() | |||
| 1918 | 夏![]() | 中止 | ||
| 1918 | 春![]() | |||
| 1917 | 夏![]() | 愛知一中(愛知) | ||
| 1917 | 春![]() | |||
| 1916 | 夏![]() | 慶応普通部(東京) | ||
| 1916 | 春![]() | |||
| 1915 | 夏![]() | 京都二中(京都) | ||
| 1915 | 春![]() |
コンテンツ